技术文章
TECHNICAL ARTICLESZC-7型绝缘电阻表主要规格见下表
规格额定电压 | 测量上限(MΩ) | 有效测量范围的准确度等级 | 备注 | |
100V | 200 | 0.5-20 | ⑸ ⑽ | |
100 | 0.5-20 | |||
250V | 500 | 1-50 | ⑸ ⑽ | |
250 | 0.5-20 | |||
500V | 1000 | 2-100 | ⑸ ⑽ | 起始为1MΩ |
1000 | 2-100 | |||
500 | 1-50 | |||
1000V | 2000 | 5-200 | ⑸ ⑽ | 起始为 2MΩ |
2000 | 5-200 | |||
1000 | 2-100 | |||
2500V | 5000 | 10-500 | ⑽ ⒇ | 起始为5MΩ |
5000 | 10-500 | |||
2500 | 5-200 | |||
5000V | 5000 | 50-2000 | ⑽ ⒇ | |
10000 | 50-2000 |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml