XGZG-60kV/2mA直流高压发生器的详细介绍
简单介绍
XGZG-60kV/2mA直流高压发生器根据新的中国电力行业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压发生器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
产品特点:
●机箱采用铝合金机箱。
●采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
●采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤1%。
●全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差±(1.0%±2个字),电流误差±(1.0%±2个字)。
●升压电位器零起升压。
● 0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(1%±2个字)。
●过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
●倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
● XGZG产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
规格参数:
规格 技术参数 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
机箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 |
倍压重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.0%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.0%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤1% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 | *大充电电流为1.25倍额定电流 | |||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用 | |||||
一次连续时间*长为30分钟 | ||||||
工作环境 | 温度: 0~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%) *适合氧化锌避雷器试验 | |||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱整机一手可提 |