产品中心
PRODUCTS CENTERHT-740 微机继电保护测试仪((三相精度0.2)应用于电力、石化、冶金、铁路可靠完善的多种保护措施及电源软启动;装置设有一路110V 及 220V可调直流电源输出
产品分类
相关文章
交流电流输出 | 相电流输出 | 0~40A | 输出精度:<0.2级 |
三相并联电流输出 | 0~120A | ||
相电流长时间允许工作值 | 10A | ||
相电流zui大输出功率 | 420VA | ||
三相并联电流zui大输出时zui大输出功率 | 900VA | ||
三并电流zui大输出时允许工作时间 | 10s | ||
频率范围 | 20~1000Hz | ||
谐波次数(基波) | 0~20次 | ||
直流电流输出 | 电流输出 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 | 输出精度:<0.5级 |
zui大输出负载电压 | 20V | ||
交流电压输出 | 相电压输出 | 0~120V | 输出精度:<0.2级 |
线电压输出 | 0~240V | ||
相电压/线电压输出功率 | 80VA/100VA | ||
频率范围 | 20~1000Hz | ||
谐波次数(基波) | 1~20次 | ||
直流电压输出 | 相电压输出幅值 | 0~±160V | 输出精度:<0.5级 |
线电压输出幅值 | 0~±320V | ||
相电压/线电压输出功率 | 70VA/140VA | ||
开关量输入 | 通 道 数 | 10对 | |
输入方式 | 空接点:1~20mA,24V | ||
电位接点接入:“0”:0~+6V;“1”:+11V~+250V | |||
开关量输出 | 通 道 数 | 8对 | |
输出方式 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
时间测量 | 0.1ms~9999s | 测量精度:<0.1ms | |
尺 寸 | 400×300×180mm3 | ||
重 量 | 18kg | ||
电 源 | AC 220V±10% 50Hz±10% 10A |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml