ZDH-400kV/2mA直流高压发生器直流高压发生器主要适用于220kV电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
更新时间:2022-12-09
产品型号:ZDH-400kV/2mA
访问次数:375
在线留言品牌 | 华图高电 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 | 输出电压 | 400kV |
规格 | Feb-60 | 300/5 | 200/5 | 120/2 |
技术参数 | ||||
输出电压 (kV) | 60 | 300 | 200 | 120 |
输出电流 (mA) | 2 | 5 | 5 | 2 |
输出功率 (W) | 120 | 1500 | 1000 | 240 |
充电电流 (mA) | 2 | 5 | 5 | 2 |
控制箱重量(kg) | 12 | 13.1 | 13.1 | 13 |
倍压筒重量(kg) | 2.8 | 10 | 7.9 | 3.2 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 420 | Ф110 1200 | Ф110 810 | Ф90 470 |
电压测量误差 | ±1%(满度)±1个字 | |||
电流测量误差 | ±1%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤1% | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%) | |||
适合氧化锌避雷器试验 | ||||
波纹系数 | ≤1% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | |||
1.1倍额定电压使用:10分钟 | ||||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
空气绝缘、无泄漏之虑 |