GC660微机继电保护测试仪,主机采用DSP芯片控制,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的较高水平。大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。
更新时间:2024-09-11
产品型号:
访问次数:1146
在线留言品牌 | 华图高电 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 | 三并电流输出 | 0~120A |
GC660微机继电保护测试仪
GC660微机继电保护测试仪,主机采用DSP芯片控制,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的较高水平。大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。
联接电脑运行,通过WindowsXP平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校准工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报告。
继电保护类型 | 测试项目 | 建议试验的模块 | 备 注 |
信号继电器 | 相应的测试项目 | 直流试验
交直流试验 | 若是要求交、直流混合输入的中间继电器,请在“交直流试验"模块中测试 额定电流太小的信号继电器,可用测试仪的电压回路输出测试 |
时间继电器 | |||
中间继电器 | |||
重合闸继电器 | |||
其它直流电压、电流继电器 | |||
电流继电器 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 可在“交流试验"专门的序分量模块中测试序分量继电器 也可在“I-t特性"模块中测试反时限继电器 |
过(欠)电压继电器 | |||
序分量继电器 | |||
同步检查(或相位比较)继电器 | |||
反时限电流继电器 | |||
差动继电器 | 直流助磁特性 | 差动继电器、差动谐波、交直流试验、谐波试验 | 试验时请参考说明书中的正确接线 |
谐波制动特性 | |||
比例制动特性 | 差动继电器、交流试验 | ||
功率(方向)继电器 | 相应的测试项目 | 功率方向及阻抗、交流试验 | 测试功率(方向)继电器前,应预先确定接线类型,和保护大致的动作边界 |
阻抗继电器 | |||
同期继电器 | 相应的测试项目 | 同期试验、交流试验 | “同期试验"模块固定由测试仪的UA、UC分别作为系统侧和待并侧电压输出 |
频率继电器 | 相应的测试项目 | 频率及高低周 | 单机试验选择“自动变频"方式时,能测试频率滑差定值 |
供电电压:220V~250VAC 50/60Hz