750V1000A 双通道动力电池组性能检测设备系统型号JCP-M 750/50-1000-2CC交流侧额定功率(kW)268额定电压(V)380±15%功率因数(PF)≥0.99向电网发射电流谐波(THD)≤5%(半载以上)电网接入方式三相五线支持功率流动双向
更新时间:2022-10-20
产品型号:
访问次数:348
在线留言产地类别 | 国产 |
---|
750V1000A 双通道动力电池组性能检测设备
系统型号 | JCP-M 750/50-1000-2CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率(kW) | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压(V) | 380±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数(PF) | ≥0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向电网发射电流谐波(THD) | ≤5%(半载以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电网接入方式 | 三相五线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持功率流动 | 双向
|
750V1000A 双通道动力电池组性能检测设备