相关文章 / article
ZGF-200kV/10mA直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警,整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力部门现场试验。
更新时间:2024-09-13
产品型号:
访问次数:567
在线留言品牌 | 华图高电 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气 |
ZGF-200kV/10mA直流高压发生器
ZGF-200kV/10mA直流高压发生器适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验的换代产品。
直高发采用了新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警,整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力部门现场试验。
产品别称
直高发、直流高压发生器、中频直流高压发生器、数字式直流高压发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、便携式直流高压发生器
产品特征
1、采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
2、采用电压负反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。
3、全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2kV),电流误差±1个字。
4、升压电位器零起升压。
5、75%UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±1%。
6、过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
7、倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
8、折叠式撑脚,直径面积大,稳定性能好。
9、一体化设计、高压拖地电缆引出,方便现场试验。
10、产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
一体机
规格 技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍压高度(mm) | 一体 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
分体机
规格 技术参数 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等级 |
额定电压(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定做 |
额定电流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
额定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
机箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍压重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍压高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间长为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便现场 |