产品列表 / products
相关文章 / article
LC510振动监测智能终端用于在线监测设备运行状态。4通道振动监测,4路数字温度测量,4路直流测量(可用于压力,电压等测量)。
更新时间:2024-09-13
产品型号:
访问次数:526
在线留言品牌 | 华图高电 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气 |
LC510振动监测智能终端
LC510振动监测智能终端 三台 用于在线监测设备运行状态。
4通道振动监测,4路数字温度测量,4路直流测量(可用于压力,电压等测量)。
硬件详细技术指标
型号 | LC-510;LC510A | |
输入通道 | 动态通道数 | 单终端四通道,自由组合,无限扩展(多模块无线连接成网) |
传感器输入 | ★ 内置加速度传感器(美国PCB),可采集振动加速度,速度,位移数据; ★ 内置温度传感器,直接获得背侧位置温度 ★ 配备外接传感器信号入口:可接位移、速度、加速度各种传感器以及信号。 使用加速度传感器时,直接生成加速度,速度,位移量,非软件算法生成。 ★ 转速接入口,用于相位参考以及各种转速信号接入 | |
模拟通道输入信号类型(过程输入) | 可调 2.ICP®信号(2mA,24 V最大) 3. +4至+20 mA; | |
电压输入范围 | -60 Vdc到 +60 Vdc | |
吞吐率 | 独立模块,最大100 MB/秒 | |
增益选择 | 自动增益:1/10,1,2,4,8,32,64,128,256 | |
差动输入 | 单端输入 | |
输入阻抗 | > 1000 kΩ | |
信噪比(动态范围) | 120 dB | |
频带宽度(所有通道) | 最大256kHz,独立 | |
转速范围 | 1~30万 RPM | |
转速/触发器输入源 | 多种,涡流探头、光学传感器、磁阻式转速探头,以及TTL信号 | |
转速输入 | 2路转速输入 | |
交流/直流耦合 | 是;每个通道可组态 | |
触发源 | 转速/时间/振幅/外部接点多个“或"运算表决 | |
信号调理 | 模数转换精度(A/D转换) | 16位 |
滤波 | 多级滤波:高通,低通,抗混,圆滑:可灵活设备;带通:可灵活设置 | |
跟踪滤波器 | 实时;每通道最大6 nX | |
跟踪滤波器带宽 | 可组态:1.2/12/120 CPM;恒定带宽自动切换 | |
自动切换跟踪滤波器 | 可设置,自动匹配 | |
次同步nX跟踪 | 可组态:0.1至nX(以0.01X递增) | |
nX矢量 | 可组态 – 最多四个不同矢量 | |
采样 | • 同时的处理数据和原始数据(所有通道) • 多重同时采样率(同步和非同步) • 对应于转速RPM、时间或振幅††的偏差(Delta)采样 • 每通道同步采样可组态为2种采样率 • 连续和离散采样(可组态) • 实时、同时同步采样和非同步采样 | |
同步采样率 | 每转16/32/64/128/256/360/512/720/1024/2048个采样 | |
抗混叠滤波器 | FIR滤波器,自动适配 | |
波形 | 同时8个(用户可组态)波形 + 原始波形 | |
频谱分辨率 | 可组态 – 最大12800线(所有通道同时) | |
真实缩放能力 | 有 | |
通道状态指示灯LED | 工作,通信,超量程软件自动判断 | |
数据记录 仅LC510 | 数据存储能力 | 内部:最大32 GB;外部:不支持 |
事件前和事件后数据捕捉 | 是;取决于组态 | |
矢量-波形存储比 | n:1,可组态 | |
连续数字记录 | 是;内部,仅LC510A | |
数据导出 | WIFI无线 | |
测量范围/精度 | 旋转速度 | 标准型:300转/分~60000转/分/± 0.1% resp. ± 1rpm; |
振动位移 | 3000 µm (p-p) / ± 5% | |
振动速度 | 2828 mm/s (p-p) ±5% | |
振动加速度 | 2000 m/s2(p-p) / ± 5% | |
参考点 | 160Hz | |
存储 仅LC510A | 内部SDRAM | 2GB |
外部存储 | 32GB | |
外部存储扩展 | 支持 | |
通信接口 | LAN/WAN支持 | 是;专门设计用于防火墙管理;可以直接传到云平台 |
WIFI | 支持 | |
有线 | 支持 | |
电源 | 供电方式 | 220V 50-60 Hz输入适配器 |
电池 | 外接防爆锂离子电池(3600MAH或者更大电池) | |
待机时间 | 工作时间6小时以上,直接充电 | |
工作环境 | 防护等级 | IP65 |
温度范围 | -20~80 ℃ | |
湿度 | 0至95% 相对湿度(不结露) |
(6)振动加速度传感器:
型号 | 灵敏度 | 量程 | 频率范围 | 谐振点 | 分辨率 | 重量 | 螺纹 | 几何尺寸 | 备注 |
LC16V01 | 30 | 100 | 5-10000 | 50 | 0.002 | 45 | M5 | 图片可放大 | 通用测振 |