产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
无功补偿|发电机检测仪
耐压(匝间)泄漏电流仪
RK7520Y程控医用泄漏电流测试仪
                    
产品简介
                RK7520Y程控医用泄漏电流测试仪,内置医疗模拟人体网络,涵盖对地漏电流、接触电流、患者漏电流、患者辅助电流等多功能,可编程/一键序列化测试
产品分类
相关文章
产品介绍
RK7520Y程控医用泄漏电流测试仪,内置医疗模拟人体网络,涵盖对地漏电流、接触电流、患者漏电流、患者辅助电流等多功能,可编程/一键序列化测试
RK7520Y程控医用泄漏电流测试仪产品特点
1、满足GB4793/GB9706.1-2020等多种标准相关要求
2、内置医疗模拟人体网络
3、可一键完成对地漏电流、患者漏电流(应用部分加网电源电压)、患者漏电流(直流和交流)等 项目的测试,也可分项目测试。
4、可按类别设置测试项目,同一测试项目自动组合测试,同步显示测量电压值、外来电压值、正常漏电流、单一故障状态泄漏电流值。
5、泄漏电流量程:支持最大10mA泄漏电流有效值量程
6、LCD2004C液晶显示
7、具有PLC接口,可通过外部控制;具有RS232C接口,可实时上传测试数据
型号  | RK7505Y  | RK7510Y  | RK7520Y  | RK7530Y  | RK7550Y  | RK7550Y-2  | |
测试装置  | 量程自动转换,真有效值测量  | ||||||
医用GB9706.1-2020标准  | 泄漏电流测量范围AC:I (3~99.9)uA 分辨率:0.1uA  | ||||||
Ⅱ (100.0~999.9)uA 分辨率:0.1uA  | |||||||
Ⅲ (1000~9999)uA 分辨率:1uA  | |||||||
患者电流、患者辅助电流:DC测量范围:(3~999.9)uA 分辨率:0.1uA  | |||||||
测量精度:±5%+3个字 注:精度范围为电流>10uA以上  | |||||||
频响范围:DC~1MHz 测量阻抗电路(MD):符合GB9706.1-2020图12  | |||||||
实验室GB4793.1-2007标准  | 泄漏电流测量范围AC:I (3~99.9)uA 分辨率:0.1uA  | ||||||
Ⅱ (100.0~999.9)uA 分辨率:0.1uA  | |||||||
Ⅲ (1000~9999)uA 分辨率:1uA  | |||||||
测量精度:±5%+3个字 注:精度范围为电流>50uA以上  | |||||||
测量阻抗电路(MD):符合GB4793.1-2007图A.1  | |||||||
输出电压  | 测量供电电源的电压输出范围:0V~300V 分辨率1V,精度:±(5%+2个字)  | ||||||
输出  | 500VA  | 1000VA  | 2000VA  | 3000VA  | 5000VA  | 10000VA  | |
电压容量  | |||||||
电流  | 范围:(3~9999)uA 分辨率:1uA 精度:±(4%+3个字)  | ||||||
上限设定  | 精度范围为电流>10uA以上  | ||||||
定时装置  | 范围:(3~9999)S 分辨率:1S 精度:±5%  | ||||||
工作温度  | 0-40℃ ≤75%RH  | ||||||
电源要求  | 220±10% 50Hz/60Hz±3Hz  | ||||||
接口  | 标配RS232、PLC  | ||||||
记忆组  | 五组记忆  | ||||||
屏幕  | LCD2004C  | ||||||
外形体积(D×H×W)  | 445*160*352mm  | 445*160*352mm  | 533*210*430mm  | 533*210*430mm  | 610*243.5*430mm  | /  | |
重量  | 16KG  | 23.66KG  | 38.7KG  | 49.2KG  | 74.5KG  | /  | |
仪器功耗  | <50W  | ||||||
随机标配附件  | 电源线RK00001、RS232通讯电缆RK00002、RS232转USB线RK00003、测试线RK00049/RK00050、 RK00018电源线(适用于RK7520Y RK7530Y RK7550Y)、上位机(下载)  | ||||||
选配件  | RK00031 USB转RS485、RK00057 RS485转RS232C转接盒(母头对母头)、RK00070串口选件LAN网口  | ||||||
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
