产品中心
PRODUCTS CENTERDZL系列高效真空滤油机具有性能稳定,连续工作时间长,操作简单,噪音低,移动方便等特点的高效真空滤油机。
产品分类
相关文章
项目 | 单位 | 型号 | |||||||
DZL-20 | DZL-30 | DZL-50 | DZL-75 | DZL-100 | DZL-150 | DZL-200 | DZL-300 | ||
处理能力(流量) | L/MIN | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
总功率 | KW | 17 | 23 | 34 | 40 | 53 | 70 | 80 | 110 |
工作真空度 | MPA | -0.08~-0.096 | |||||||
工作压力 | MPA | ≦0.4 | |||||||
工作油温 | ℃ | 45~75 | |||||||
油含水量 | Mg/L | ≦15(GB/T 7600) | |||||||
油含气量 | % | ≦0.1 | |||||||
油击穿电压 | KV | 一次处理后≥35,多次处理后≥60 | |||||||
含尽可能质精度 | μm | ≤3 | |||||||
待处理油品质 | 粒度20~50μm,含水量≤35ppm,含气量≤12,击穿电压≥15kv | ||||||||
电源 | 380V/50Hz | ||||||||
工作噪音 | DB(A) | ≤70 | ≤80 | ||||||
进出口管 | mm | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 |
重量 | kg | 260 | 350 | 480 | 580 | 730 | 950 | 1160 | 1500 |
外形尺寸 | 长 | 1000 | 1100 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
宽 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | |
高 | 1400 | 1450 | 1600 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2200 |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 27-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml