产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
产品中心
蓄电池测试仪
蓄电池组充放电测试仪
HTBCF-H蓄电池充放电测试仪
HTBCF-H 蓄电池充放电测试仪集充电、放电、活化、在线监测功能为一体,一机多用。减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。该仪器功率大,体积小,重量轻,友好、人性化的人机交互界面,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量,是蓄电池维护工作的助手。
产品分类
相关文章
环境条件 | 工作温度 | (-20~55)℃ |
贮存温度 | (-45~70)℃ | |
相对湿度 | 90%(40±2℃) | |
大气压力 | (70~106)kPa | |
外形尺寸 | 500*450*350 | |
整机重量 | 30kg | |
工作电源 | 交流单相AC220V±10%,频率:50Hz | |
充电模块工作电压 | AC380V,频率:50Hz | |
蓄电池类型 | 铅酸蓄电池 | |
蓄电池组标称电压 | 24V;48V;110V;220V(具体根据用户所购仪表的电压等级) | |
充电电流 | 5A~150A(具体根据用户所购仪表的电流等级) | |
放电电流 | 5A~150A(具体根据用户所购仪表的电流等级) | |
恒流放电电压范围 | 9~28V;40V~56V;84~135V;96~270V(具体根据用户所购仪表的电压等级) | |
稳压总精度 | 1% | |
稳流总精度 | 1% | |
单体电压类型 | 2V、6V、12V | |
单体电压分辨率 | 2V/6V:0.001V | |
12V:0.01V | ||
显示方式 | 7寸彩色大屏幕LCD | |
效率 | ≥92% | |
功率因数 | ≥0.9 | |
绝缘强度 | 输入对外壳和对输出≥AC1500V | |
输出对外壳≥AC500V | ||
平均*时间(MTBF) | ≥50000h | |
过热关机温度阈值 | (80~85)℃ |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml