产品中心
PRODUCTS CENTERZC29B-1 ZC29B-2型接地电阻测试仪不同的也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
相关文章
ZC29B-1 ZC29B-2型接地电阻测试仪由扬州市菲柯特电气有限公司供应
ZC29B-1 ZC29B-2型接地电阻测试仪测量范围和准确度:
型 号 | 测量范围Ω | 最小分度值Ω | 准确度% |
ZC29B-1 | 0~10 | 0.1 | 3 |
0~100 | 1 | ||
0~1000 | 10 | ||
ZC29B-2 | 0~1 | 0.01 | |
0~10 | 0.1 | ||
0~100 | 1 |
2.辅助接地电阻影响改变量,当辅助接地电阻由500Ω改变至下表规定值时,其允许改变量不应超过其表中规定值:
辅助接地电阻(Ω) | 0 | 1000 | 2000 | 5000 |
允许改变量用于等级指数的百分数表示(%) | 100 | 100 | 100 | 200 |
3.其它参数如下表:
项 目 | 内 容 | |
使用环境条件 | 温度(℃) | -25~+40 |
相对湿度(%) | 25~80 | |
手柄转速(r/min) | 150 | |
绝缘电阻(MΩ) | ≥20 | |
电压试验(V) | 500 | |
外形尺寸(l*b*h,mm) | 172*116*135 | |
重量(kg) | 2.5 |
项 目 | 内 容 | |
使用环境条件 | 温度(℃) | -25~+40 |
相对湿度(%) | 25~80 | |
手柄转速(r/min) | 150 | |
绝缘电阻(MΩ) | ≥20 | |
电压试验(V) | 500 | |
外形尺寸(l*b*h,mm) | 172*116*135 | |
重量(kg) | 2.5
|
项 目 | 内 容 | |
使用环境条件 | 温度(℃) | -25~+40 |
相对湿度(%) | 25~80 | |
手柄转速(r/min) | 150 | |
绝缘电阻(MΩ) | ≥20 | |
电压试验(V) | 500 | |
外形尺寸(l*b*h,mm) | 172*116*135 | |
重量(kg) | 2.5 |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml