零序互感器型号:YW_LJK零序电流互感器外型示意图注:其中孔径为¢M,长为L高为H厚度为D,地脚中心距为E,B、C为四孔间尺寸,¢8.5孔为通孔,可做水平安装用。
更新时间:2023-11-08
产品型号:
访问次数:220
在线留言品牌 | 华图高电 | 产地类别 | 国产 |
---|
零序互感器使用说明
零序互感器外型示意图
注:其中孔径为¢M,长为L高为H厚度为D,地脚中心距为E,B、C为四孔间尺寸,¢8.5孔为通孔,可做水平安装用。
型号:YW-LXK型
注:其中孔径为Ф,长为L高为H 厚为D,地脚中心距为A
三.外形安装尺寸:
YW-LJK系列外形安装尺寸
型号外形尺寸 | YW-LJK80 | YW-LJK100 | YW-LJK120 | YW-LJK140 | YW-LJK160 | YW-LJK180 | YW-LJK200 | YW-LJK240 |
直径 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
L | 196 | 216 | 236 | 300 | 300 | 300 | 386 | 386 |
H | 165 | 187 | 205 | 268 | 268 | 268 | 344 | 344 |
D | 49 | 54 | 59 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
E | 173 | 193 | 213 | 270 | 270 | 270 | 355 | 355 |
B | 145 | 158 | 173 | 217 | 217 | 217 | 279 | 279 |
C | 124 | 138 | 154 | 179 | 179 | 179 | 238 | 238 |
地脚内螺孔 | M8 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
YW-LXK系列外形安装尺寸
型号外形尺寸 | YW-LXK40 | YW-LXK60 | YW-LXK80 | YW-LXK100 | YW-LXK120 | YW-LXK160 | YW-LXK180 | YW-LXK200 |
直径 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 |
L | 115 | 160 | 175 | 205 | 220 | 308 | 308 | 308 |
H | 105 | 145 | 163 | 198 | 208 | 300 | 300 | 300 |
D | 50 | 57 | 57 | 56.5 | 56 | 82 | 82 | 82 |
A | 85 | 90 | 105 | 125 | 140 | 220 | 220 | 220 |
H | 62 | 80 | 95 | 115 | 118 | 165 | 165 | 165 |
地脚内螺孔 | M6 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
YW-LJK系列: 常用变比(特殊变比根据客户要求设计制作)
型号 | 额定电流比(A) | 额定容量(VA) | 准确级 |
YW-LJB80-240(整体式) YW-LJK80-240(开口式) | 40/1,50/1,100/1 | 1 | 10P5 |
50/5 | 2.5 | 10P5 | |
100/5,150/5 | 5 | 10P5 |
YW-LXK系列: 常用变比(特殊变比根据客户要求设计制作)
型号 | 额定电流比(A) | 额定二次负荷(Ω) | 准确级 |
YW-LXB40-200(整体式) YW-LXK40-200(开口式) | 40/1,50/1,75/1, 100/1,150/,350/5 | 1~3 | 5级 |
四. 现场电缆与互感器规格选择参数:
CT规格 | Ф80 | Ф100 | Ф120 | Ф140 | Ф160 | Ф180 | Ф200 | Ф240 | Ф260 | Ф300 |
(m㎡) | 3×50 及以下 | 3×70 3×95 | 3×120 | 2(3×150) | 2(3×185) | 2(3×240) | 3(3×185) | 3(3×240) | 5(3×185) 2(3×400) 3(3×300) | 5(3×240) 3(3×400) 4(3×300) |
3×150 | 3×240 | 2(3×300) | ||||||||
3×185 | 3×300 | 4(3×185) |